総選挙・参院選・都道府県議選・政令市議選

[雑多なデータ&分析]
・公認当選者のみ ・"-"は当選者なしと立候補者無しの両方を含む ・都道府県議選が統一地方選と同じ年に行われない茨城県・東京都・沖縄県は選挙後の最も近い年に掲載 ・政令市議選が統一地方選と同じ年に行われない静岡市・北九州市は選挙後の最も近い年に掲載 ・2016以降は民進党 ・2017総選挙は立憲民主党 ・2018茨城県議選は県民フォーラムと立憲民主党の合計 ・2019統一地方選は立憲民主党と国民民主党と三重民主連合の合計 三重民主連合は旧民進系の地方政党で、三重では立民も国民も公認候補を擁立していない 三重県には他に民主系の新政みえ(2007~)があるが、民主/民進とは別に公認候補を出していたため別にした *地方議会選では無所属候補が多いため公認当選者数は必ずしも党勢の指標とはならない 2000年代前半までは旧社会/旧民社系などで無所属で出馬する者も多かったため過小評価となりがち 2000年代後半には急増しているが、一部は過去に無所属だった議員を取り込んだことによる見かけ上の増加がある 逆に2011年以後は民主の看板を嫌って無所属で出馬した系列候補がいるため、過小評価となる 同様に2019年は旧民主系分裂により無所属で出馬した系列候補がいる *再確認を行っていないため誤りがあるかもしれない
★選挙区: 衆議院/参議院/都道府県議会
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
北海|     5  6  7  8 11  0  3  4 |     1  1  1  1  1  1  2 |    25 24 35 34 24 24 | 
------------------------------------------------------------------------------------
青森|     -  -  -  -  1  -  -  - |     -  -  -  -  1  1  1 |     -  -  6  6  6  4 | 
岩手|     -  -  3  3  4  2  2  - |     -  -  1  1  1  -  - |     -  - 21 23  5 未 | 
宮城|     1  4  3  1  5  1  1  - |     1  1  1  1  1  -  1 |     6  6  9  7  5 未 | 
秋田|     -  -  1  1  1  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     4  3  2  3  2  1 | 
山形|     -  1  -  -  2  -  -  - |     -  -  -  1  -  -  - |     2  1  1  3  3  3 | 
福島|     -  1  1  2  5  1  1  - |     -  1  1  1  1  -  1 |     3  4 11 15 15 未 | 
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
茨城|     -  1  1  1  5  1  1  - |     1  1  1  1  1  1  1 |     5  3  6  6  4  5 | 
栃木|     -  1  -  -  3  -  1  - |     1  1  1  1  -  -  - |     3  3  6  5  6  4 | 
群馬|     -  -  -  -  3  -  -  - |     -  1  1  -  -  -  - |     2  3  3  4  6  2 | 
埼玉|     -  6  8  3 14  1  2  1 |     1  1  1  2  1  -  1 |     2  7 15  4 11 11 | 
千葉|     1  5  8  1 11  2  2  - |     -  1  1  2  1  1  1 |     7  5 20 16 17 16 | 
東京|     4 13 12  1 21  2  1  4 |     1  1  2  2  2  -  2 |    12 22 35 54 15  5 | 
神奈|     1  6  8  - 14  1  2  3 |        1  2  2  1  1  1 |    23 22 34 29 25 28 | 
------------------------------------------------------------------------------------
新潟|     -  1  3  3  6  -  1  1 |     -  -  -  1  1  1  - |     1  2  8  7  6  3 | 
富山|     -  -  -  -  1  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     1  2  2  4  2  - | 
石川|     -  -  1  -  2  -  -  - |     -  -  -  1  -  -  - |     2  2  2  8  1  2 | 
福井|     1  -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     1  -  2  5  4  1 | 
山梨|     -  1  1  1  3  1  1  - |     -  -  1  1  1  -  1 |     4  3  3  1  1  2 | 
長野|     -  2  2  2  5  2  1  - |     1  1  1  1  1  1  1 |     1  1  4  5  2  1 | 
岐阜|     -  -  -  -  3  -  -  - |     1  1  1  1  1  -  - |     5  4  4  8  5  4 | 
静岡|     1  4  3  2  7  2  2  - |     -  1  1  1  1  1  1 |     2  3 11 17 13  4 | 
愛知|     1  9 10  6 15  2  6  2 |     2  1  2  2  2  1  2 |    11 24 38 26 32 15 | 
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
三重|     -  2  2  2  4  2  2  - |     -  -  1  1  1  -  1 |     1  -  6 11  9  5 | 
滋賀|     -  1  3  2  4  -  -  - |     -  -  1  1  1  -  - |     3  8 13 12  9  3 | 
京都|     -  1  3  3  5  2  2  - |     -  1  1  1  1  -  1 |     4 10 11 15  9  7 | 
大阪|     -  5  9  2 17  -  1  1 |     -  1  1  1  1  -  - |    11 18 19 10  1  1 | 
兵庫|     -  3  3  - 10  2  1  - |     1  1  1  1  1  -  - |    10 14 18 17  5  6 | 
奈良|     -  -  2  1  3  1  1  - |     -  -  1  1  1  -  - |     6  5  7  8  4  4 | 
和歌|     -  -  -  -  2  1  1  - |     -  -  -  -  -  -  - |     -  -  1  1  1  2 | 
------------------------------------------------------------------------------------
鳥取|     -  -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  1  -  -  X |     2  2  5  6  6  6 | 
島根|     -  -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  X |     2  1  3  5  3  2 | 
岡山|     -  -  -  2  2  -  -  - |     1  -  1  1  1  -  - |     3  3  4  5  5  3 | 
広島|     -  -  1  -  5  -  -  - |     -  -  1  1  1  1  1 |     1  1  4  7  5  1 | 
山口|     -  1  1  -  2  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     2  3  4  5  2  1 | 
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
徳島|     1  1  1  1  2  -  -  - |     -  -  -  1  -  -  X |     2  2  4  4  1  2 | 
香川|     -  -  -  -  2  1  1  - |     -  -  -  1  -  -  - |     1  1  3  2  3  3 | 
愛媛|     -  -  -  -  1  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     -  2  4  2  2  2 | 
高知|     -  -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  1  1  -  X |     1  -  1  1  1  1 | 
------------------------------------------------------------------------------------
福岡|     1  2  5  1  7  -  -  - |     -  1  1  1  1  1  1 |     3  5 12 20 17 17 | 
佐賀|     -  -  1  -  2  -  1  - |     -  -  -  1  -  -  - |     1  1  2  4  3  3 | 
長崎|     -  1  1  2  -  -  -  - |     -  -  1  1  -  -  - |     6  5  8 11  5  6 | 
熊本|     -  1  1  1  2  -  -  - |     1  -  -  1  -  -  - |     1  1  2  1  2  1 | 
大分|     -  1  -  1  2  -  1  - |     -  -  1  -  1  -  1 |     1  1  3  3  2  2 | 
宮崎|     -  -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     3  3  3  3  3  2 | 
鹿児|     -  -  -  -  1  -  -  1 |     -  -  -  -  -  -  - |     1  -  1  1  -  1 | 
沖縄|     -  -  -  -  2  -  -  - |     -  -  -  -  -  -  - |     -  -  -  4  1  - | 
------------------------------------------------------------------------------------
鳥島|                            |                    X  - |                      | 
徳高|                            |                    X  - |                      | 
------------------------------------------------------------------------------------
★比例: 衆議院/参議院
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
北海|     3  3  4  3  4  2  2  3 |                         |                      | 
東北|     2  3  5  5  7  3  4  3 |                         |                      | 
北関|     4  5  8  7 10  3  4  5 |                         |                      | 
南関|     5  6  9  7 11  4  4  5 |                         |                      | 
東京|     5  6  8  6  8  3  3  4 |                         |                      | 
北陸|     2  3  5  4  6  2  3  2 |                         |                      | 
東海|     3  7  9  8 12  4  5  4 |                         |                      | 
近畿|     5  7 11  9 11  3  4  5 |                         |                      | 
中国|     2  2  4  3  6  2  2  2 |                         |                      | 
四国|     1  1  2  2  3  1  1  1 |                         |                      | 
九州|     3  4  7  7  9  3  3  3 |                         |                      | 
------------------------------------------------------------------------------------
全国|                            |    12  8 19 20 16  7 11 |                      | 
------------------------------------------------------------------------------------
★政令指定都市: 都道府県議会
------------------------------------------------------------------------------------
    | 衆 96 00 03 05 09 12 14 17 | 参 98 01 04 07 10 13 16 | 県 99 03 07 11 15 19 | 
------------------------------------------------------------------------------------
札幌|                            |                         |    13 14 21 22 20 20 | 
仙台|                            |                         |     9  6  9  7  9 未 | 
さい|                            |                         |        4 10 13 12 14 | 
千葉|                            |                         |     2  2  9 10  8 10 | 
横浜|                            |                         |    19 19 28 17 13 18 | 
川崎|                            |                         |     7 11 18 14 11 10 | 
相模|                            |                         |              9  7 10 | 
新潟|                            |                         |           4  6  5  4 | 
静岡|                            |                         |              2  2  - | 
浜松|                            |                         |           2  2  2  - | 
名古|                            |                         |    21 21 28 11 16 17 | 
京都|                            |                         |    11 10 12 13  7  7 | 
大阪|                            |                         |    16 18 17  8  -  - | 
堺 |                            |                         |           9  5  2  1 | 
神戸|                            |                         |    14 16 17 13 10  9 | 
岡山|                            |                         |              4  4  3 | 
広島|                            |                         |     -  1  2  3  1  1 | 
福岡|                            |                         |     2  4  8  8  7  8 | 
北九|                            |                         |     3  4  9  9  7  7 | 
熊本|                            |                         |                 1  1 | 
------------------------------------------------------------------------------------