[雑多なデータ&分析]
*都道府県内での相対得票率(有効得票数を基準とした得票率)
*自由党が合流した後の最初の選挙(2003総選挙、2004参院選)を基準(100)とした得票率変動値
・2016参院選は民進党
・2017総選挙は立憲民主党と希望の党の合計値と個別値
*再確認を行っていないため誤りがあるかもしれない
★衆議院
| 都道府県内得票率 | 2003年基準・得票率変動 |
| 96 00 03 05 09 12 14 17 ( 立 希) | 96 00 03 05 09 12 14 17 ( 立 希) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
北海| 32 31 41 34 41 18 28 39 ( 26 12) | 78 77 100 83 99 45 68 95 ( 65 30) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
青森| 8 21 33 32 44 18 20 36 ( 15 20) | 23 62 100 97 134 53 62 108 ( 47 62) |
岩手| 5 8 46 44 54 19 20 44 ( 20 24) | 10 17 100 96 116 41 44 95 ( 43 52) |
宮城| 17 27 38 33 46 18 21 38 ( 22 16) | 46 72 100 86 121 48 56 100 ( 57 43) |
秋田| 9 22 33 31 42 18 20 39 ( 13 26) | 26 67 100 95 128 56 63 121 ( 41 80) |
山形| 10 21 33 27 41 18 23 41 ( 16 25) | 31 65 100 83 126 54 71 125 ( 49 76) |
福島| 14 24 39 34 45 20 27 41 ( 19 22) | 36 61 100 86 115 51 69 105 ( 48 57) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
茨城| 15 25 34 32 43 16 18 40 ( 19 21) | 44 71 100 93 125 45 52 115 ( 54 61) |
栃木| 17 25 35 32 39 14 21 43 ( 21 22) | 48 72 100 92 110 39 60 123 ( 60 63) |
群馬| 17 19 32 29 39 12 15 39 ( 19 19) | 54 60 100 92 124 38 46 122 ( 61 61) |
埼玉| 18 26 42 32 44 16 18 42 ( 24 18) | 43 63 100 75 103 38 42 100 ( 58 42) |
千葉| 20 27 41 31 42 19 18 40 ( 23 17) | 48 65 100 75 104 46 45 98 ( 56 42) |
東京| 23 29 40 30 41 15 16 41 ( 24 17) | 59 73 100 74 103 39 41 103 ( 59 44) |
神奈| 22 29 40 28 43 16 17 41 ( 24 17) | 56 72 100 72 109 41 43 104 ( 60 44) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
新潟| 13 20 39 35 49 21 26 40 ( 24 15) | 34 52 100 90 125 53 66 102 ( 63 40) |
富山| 14 18 28 25 33 16 10 32 ( 12 20) | 50 66 100 89 119 56 37 115 ( 43 71) |
石川| 15 23 36 31 44 16 23 37 ( 14 24) | 40 63 100 85 121 44 62 102 ( 37 65) |
福井| 17 23 33 30 41 18 16 36 ( 15 21) | 50 71 100 91 126 54 47 110 ( 47 63) |
山梨| 20 26 39 31 44 19 21 40 ( 23 17) | 51 69 100 82 115 48 55 104 ( 60 44) |
長野| 9 37 40 35 47 19 26 42 ( 22 20) | 23 91 100 88 116 48 64 105 ( 54 51) |
岐阜| 13 26 38 33 45 16 20 40 ( 19 21) | 36 69 100 88 119 43 52 107 ( 52 55) |
静岡| 16 30 38 34 44 18 23 42 ( 17 25) | 42 79 100 90 117 49 61 112 ( 46 66) |
愛知| 16 33 44 35 47 19 24 44 ( 23 21) | 37 75 100 79 108 42 54 100 ( 52 48) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
三重| 12 30 40 39 48 22 26 40 ( 24 16) | 29 74 100 98 121 55 64 101 ( 60 41) |
滋賀| 10 26 40 35 45 15 23 34 ( 18 17) | 25 66 100 86 111 38 57 86 ( 44 42) |
京都| 15 22 36 30 42 15 17 32 ( 18 14) | 43 63 100 83 118 42 48 91 ( 51 40) |
大阪| 14 23 37 27 42 9 8 20 ( 14 6) | 38 62 100 73 113 25 23 54 ( 38 16) |
兵庫| 15 24 38 30 43 14 13 31 ( 17 14) | 38 63 100 79 113 37 35 81 ( 46 35) |
奈良| 14 28 38 30 44 13 14 30 ( 17 14) | 37 72 100 78 114 35 37 78 ( 43 35) |
和歌| 10 16 30 29 41 11 12 27 ( 13 14) | 33 54 100 94 135 36 40 90 ( 42 47) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
鳥取| 10 19 28 29 39 18 22 36 ( 16 20) | 37 69 100 102 138 62 77 128 ( 55 72) |
島根| 13 24 30 22 30 18 17 33 ( 19 14) | 44 79 100 74 100 59 55 109 ( 62 46) |
岡山| 11 22 34 31 42 17 17 35 ( 17 19) | 33 65 100 92 125 51 50 105 ( 50 55) |
広島| 12 20 36 29 42 17 17 34 ( 17 17) | 35 55 100 81 117 47 48 95 ( 48 47) |
山口| 15 24 34 28 37 13 16 26 ( 15 11) | 44 70 100 82 109 38 45 76 ( 43 33) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
徳島| 19 28 38 38 46 19 21 35 ( 15 20) | 51 73 100 100 122 51 56 92 ( 39 53) |
香川| 14 18 30 30 41 18 23 34 ( 12 22) | 46 60 100 100 136 59 77 114 ( 41 73) |
愛媛| 11 20 31 33 45 14 20 35 ( 14 20) | 34 64 100 105 144 45 64 112 ( 46 66) |
高知| 10 18 28 33 40 14 19 34 ( 17 17) | 35 63 100 117 141 50 68 121 ( 61 60) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
福岡| 14 25 35 30 38 14 16 35 ( 18 17) | 40 71 100 85 108 42 46 99 ( 51 49) |
佐賀| 8 20 33 31 41 21 27 38 ( 14 24) | 26 61 100 93 124 64 84 116 ( 43 73) |
長崎| 14 20 34 31 41 19 23 37 ( 15 22) | 42 58 100 92 120 56 66 108 ( 44 65) |
熊本| 10 23 35 32 40 14 14 35 ( 17 17) | 28 66 100 93 116 40 41 101 ( 50 51) |
大分| 7 18 26 28 35 15 17 33 ( 17 16) | 29 71 100 110 135 60 66 128 ( 67 61) |
宮崎| 8 18 27 28 35 15 12 34 ( 14 20) | 29 68 100 103 129 57 46 128 ( 52 76) |
鹿児| 9 13 25 28 38 15 15 35 ( 15 20) | 35 52 100 109 150 58 59 139 ( 61 78) |
沖縄| 6 15 29 26 39 8 9 29 ( 15 13) | 22 53 100 91 133 29 31 99 ( 52 46) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
北海| 32 31 41 34 41 18 28 39 ( 26 12) | 78 77 100 83 99 45 68 95 ( 65 30) |
東北| 11 21 37 34 45 19 22 40 ( 18 22) | 30 57 100 90 121 50 60 106 ( 48 58) |
北関| 17 25 38 31 42 15 18 41 ( 22 19) | 45 65 100 83 111 40 47 109 ( 58 51) |
南関| 21 28 40 29 43 17 18 41 ( 23 17) | 53 69 100 74 108 43 44 102 ( 59 43) |
東京| 23 29 40 30 41 15 16 41 ( 24 17) | 59 73 100 74 103 39 41 103 ( 59 44) |
北信| 13 25 37 33 44 19 22 39 ( 20 19) | 34 69 100 88 120 50 60 105 ( 53 52) |
東海| 15 31 41 35 46 19 23 43 ( 21 21) | 37 75 100 85 113 45 57 104 ( 52 53) |
近畿| 14 23 37 29 42 12 12 27 ( 16 11) | 37 63 100 78 114 32 33 72 ( 43 29) |
中国| 13 22 34 29 40 16 17 33 ( 17 16) | 37 64 100 85 118 48 51 97 ( 49 48) |
四国| 13 21 32 33 43 16 21 35 ( 14 20) | 41 65 100 105 136 51 66 109 ( 46 63) |
九州| 11 20 31 29 38 15 16 34 ( 16 18) | 34 65 100 94 121 47 52 110 ( 52 58) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
全国| 16 25 37 31 42 16 18 37 ( 20 17) | 43 67 100 83 113 43 49 100 ( 53 46) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 96 00 03 05 09 12 14 17 ( 立 希) | 96 00 03 05 09 12 14 17 ( 立 希) |
| 都道府県内得票率 | 2003年基準・得票率変動 |
★参議院
| 都道府県内得票率 | 2004年基準・得票率変動 |
| 98 01 04 07 10 13 16 | 98 01 04 07 10 13 16 |
------------------------------------------------------------------
北海| 25 21 42 43 39 17 31 | 60 50 100 102 93 40 72 |
------------------------------------------------------------------
青森| 15 10 40 39 32 11 25 | 38 26 100 97 81 28 62 |
岩手| 10 7 50 55 46 14 22 | 19 13 100 111 92 28 45 |
宮城| 24 16 40 43 34 14 25 | 61 41 100 107 84 36 64 |
秋田| 20 15 33 35 27 17 23 | 59 44 100 104 80 50 68 |
山形| 17 15 36 40 29 21 21 | 48 43 100 111 81 60 60 |
福島| 17 17 35 45 34 20 28 | 50 50 100 127 97 58 81 |
------------------------------------------------------------------
茨城| 21 15 36 38 30 13 19 | 59 42 100 106 85 35 53 |
栃木| 27 20 38 43 26 16 22 | 70 52 100 112 68 41 56 |
群馬| 19 17 34 33 28 12 19 | 57 50 100 99 84 35 57 |
埼玉| 22 17 40 40 31 12 20 | 56 41 100 99 78 30 51 |
千葉| 21 16 39 41 31 13 22 | 54 41 100 107 80 34 56 |
東京| 24 16 39 39 31 10 20 | 63 42 100 100 81 27 51 |
神奈| 26 19 39 41 31 12 21 | 66 48 100 104 77 31 54 |
------------------------------------------------------------------
新潟| 17 13 41 45 34 17 25 | 43 32 100 110 84 41 62 |
富山| 20 10 31 31 27 9 24 | 66 33 100 101 86 30 78 |
石川| 24 16 34 39 32 16 19 | 69 46 100 114 95 47 54 |
福井| 25 17 34 38 31 16 18 | 75 49 100 113 92 48 52 |
山梨| 24 19 34 45 36 15 28 | 72 56 100 133 104 45 82 |
長野| 29 26 41 39 36 18 28 | 70 62 100 95 88 44 67 |
岐阜| 26 18 36 40 32 14 24 | 72 49 100 109 87 38 65 |
静岡| 22 19 39 41 32 19 24 | 57 48 100 104 83 49 62 |
愛知| 30 22 44 45 36 18 29 | 68 50 100 101 82 41 66 |
------------------------------------------------------------------
三重| 21 21 45 45 35 23 34 | 46 46 100 99 78 51 76 |
滋賀| 17 20 40 41 33 17 22 | 42 49 100 101 83 43 55 |
京都| 19 15 36 38 31 12 20 | 53 42 100 106 85 34 55 |
大阪| 21 13 35 34 29 7 9 | 60 38 100 97 81 21 26 |
兵庫| 23 16 39 40 32 12 16 | 58 42 100 103 81 31 41 |
奈良| 22 18 43 40 34 11 18 | 51 41 100 94 79 26 43 |
和歌| 15 11 32 39 27 8 12 | 46 34 100 122 85 24 38 |
------------------------------------------------------------------
鳥取| 15 16 32 36 34 17 21 | 48 50 100 112 104 53 65 |
島根| 23 19 30 31 29 14 19 | 77 62 100 106 96 47 65 |
岡山| 22 16 36 39 29 13 20 | 59 44 100 108 80 37 55 |
広島| 16 14 36 40 31 13 19 | 46 40 100 112 87 36 52 |
山口| 19 16 36 29 29 11 17 | 52 46 100 81 80 32 48 |
------------------------------------------------------------------
徳島| 21 18 31 42 30 16 18 | 68 59 100 135 96 52 58 |
香川| 15 11 32 36 26 11 17 | 46 35 100 112 82 33 52 |
愛媛| 16 13 34 37 30 10 19 | 46 37 100 107 87 29 56 |
高知| 11 14 31 38 29 15 17 | 37 45 100 125 96 48 56 |
------------------------------------------------------------------
福岡| 18 14 35 38 28 13 19 | 53 41 100 108 81 36 55 |
佐賀| 15 13 32 36 28 15 21 | 48 41 100 111 88 46 65 |
長崎| 22 13 36 43 32 15 21 | 61 38 100 121 88 42 58 |
熊本| 25 18 32 39 33 15 19 | 77 56 100 120 103 48 60 |
大分| 18 13 34 33 29 12 18 | 53 40 100 97 85 35 54 |
宮崎| 13 14 24 31 25 12 14 | 56 58 100 129 105 52 61 |
鹿児| 13 10 30 35 28 13 16 | 43 34 100 119 94 43 55 |
沖縄| 13 8 34 22 22 7 13 | 37 22 100 64 66 20 39 |
------------------------------------------------------------------
全国| 22 16 38 39 32 13 21 | 58 43 100 104 84 35 56 |
------------------------------------------------------------------
| 98 01 04 07 10 13 16 | 98 01 04 07 10 13 16 |
| 都道府県内得票率 | 2004年基準・得票率変動 |
コメント